PRODUCT DESCRIPTION
一、設(shè)備用途 邦杰防爆濾油機(jī)所有電器均采用防爆型,適合于石油、化工、煤礦、冶金、電廠、航空航天油庫(kù)等行業(yè)用來(lái)過(guò)濾汽油、柴油、煤油、機(jī)械油、潤(rùn)滑油、透平油、冷凍機(jī)油液壓油等易燃易爆介質(zhì)的場(chǎng)合。
指標(biāo)名稱(chēng) | 單位 | ZJDF-10 | ZJDF-20 | ZJDF-30 | ZJDF-50 | ZJDF-100 | ZJDF-150 | ZJDF-200 | ||||||
流量 | L/min | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | ||||||
工作真空度 | Mpa | -0.09~0.099 | ||||||||||||
工作壓力 | Mpa | ≤0.4 | ||||||||||||
工作噪聲 | dB(A) | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤85 | ||||||
運(yùn)行溫度 | ℃ | 0-100(可任意調(diào)節(jié)) | ||||||||||||
水分 | PPM | ≤100 | ||||||||||||
清潔度 | NAS | ≤6級(jí) | ||||||||||||
電源 | ~50Hz380V(根據(jù)用戶(hù)要求定) | |||||||||||||
破乳化值 | min | 新油≤15 min,運(yùn)行油≤30min | ||||||||||||
加熱功率 | KW | 9 | 15 | 24 | 30 | 60 | 90 | 120 | ||||||
總功率 | KW | 11 | 17 | 27 | 34 | 65 | 101 | 135 | ||||||
進(jìn)出 口管徑mm | 進(jìn) | 25 | 25 | 25 | 32 | 42 | 50 | 50 | ||||||
出 | 19 | 25 | 25 | 32 | 42 | 50 | 50 | |||||||
設(shè)備重量 | kg | 350 | 380 | 400 | 450 | 550 | 650 | 700 | ||||||
尺寸 | 長(zhǎng)L | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1750 | 1900 | 1950 | |||||
寬M | mm | 800 | 850 | 950 | 1150 | 1150 | 1600 | 1600 |
PRODUCT DESCRIPTION